2020年度 年報
年報の概要
第一部 研究編
| Ⅰ | 研究・調査活動-研究推進センター | 2 | |
| 概要(PDF) | 2 | ||
| 1 | 共同研究(PDF) | 4 | |
| 概要 | 4 | ||
| 機構基幹研究プロジェクト | 6 | ||
| 基幹研究 | 29 | ||
| 基盤研究 | 37 | ||
| 共同利用型共同研究 | 64 | ||
| 2 | 外部資金による研究(PDF) | 78 | |
| 概要 | 78 | ||
| 採択課題一覧 | 78 | ||
| 科研費研究 | 79 | ||
| その他の外部資金 | 115 | ||
| 3 | 研究実施体制(PDF) | 122 | |
| 概要 | 122 | ||
| 一覧表(客員教員、外来研究員、プロジェクト研究員、科研費支援研究員、リサーチアシスタント) | 122 | ||
| 研究機器 | 124 | ||
| 主要研究機器 | 124 | ||
| 図書 | 125 | ||
| 図書受入冊数 | 126 | ||
| 4 | 国際交流(PDF) | 127 | |
| 概要 | 127 | ||
| 国際交流事業一覧 | 128 | ||
| 国際シンポジウム | 134 | ||
| 一覧表(外国人研究員、協定締結機関との交流) | 136 | ||
| Ⅱ | 資料の収集・研究成果の公開-博物館資源センター- | 137 | |
| 概要(PDF) | 137 | ||
| 1 | 資料(PDF) | 139 | |
| 概要 | 139 | ||
| 収集資料 | 139 | ||
| 製作資料等 | 139 | ||
| 2 | 展示(PDF) | 147 | |
| 概要 | 147 | ||
| 総合展示リニューアル | 148 | ||
| 企画展示 | 149 | ||
| 新・特集展示 | 152 | ||
| くらしの植物苑特別企画 | 155 | ||
| 特集展示 | 157 | ||
| 展示プロジェクト委員会 | 170 | ||
| 3 | 資料調査プロジェクト(PDF) | 177 | |
| 概要 | 177 | ||
| 各プロジェクト | 177 | ||
| 4 | データベース(PDF) | 178 | |
| 概要 | 178 | ||
| データベース一覧 | 178 | ||
| Ⅲ | 研究活動の広報・社会連携-広報連携センター | 182 | |
| 概要(PDF) | 182 | ||
| 1 | 講演会・フォーラム等による研究成果の公開(PDF) | 184 | |
| 概要 | 184 | ||
| 講演会・フォーラム等 | 184 | ||
| 展示解説 | 185 | ||
| 特集展示・企画展示関連イベント | 186 | ||
| 2 | 学校および社会との連携(PDF) | 187 | |
| 概要 | 187 | ||
| ファミリー向けプログラム | 187 | ||
| 大学・大学院 | 188 | ||
| 小学校・中学校・高等学校 | 188 | ||
| 社会連携 | 189 | ||
| 登録ボランティア | 189 | ||
| 博物館・資料館 | 190 | ||
| 3 | 出版(PDF) | 191 | |
| 概要 | 191 | ||
| 国立歴史民俗博物館研究報告 | 191 | ||
| 展示図録 | 193 | ||
| 小冊子 | 193 | ||
| 歴史と文化への好奇心をひらく『REKIHAKU』 | 193 | ||
| その他 | 195 | ||
| Ⅳ | 大学院教育(PDF) | 196 | |
| 概要 | 196 | ||
| 2020年度日本歴史研究専攻科目一覧 | 197 | ||
| 2020年度在籍院生研究課題一覧 | 197 | ||
| 特別共同利用研究員 | 198 | ||
| Ⅴ | 教員の研究・調査活動(PDF) | 199 | |
第二部 事業編
| 章 | 節 | タイトル | 頁 |
|---|---|---|---|
| Ⅵ | 業務運営 | 288 | |
| Ⅶ | 財務 | 309 | |
| Ⅷ | 施設 | 313 | |
| Ⅸ | 広報・普及 | 315 | |
| Ⅹ | 安全管理 | 319 | |
| Ⅺ | 自己点検・評価 | 320 |
資料編
| 章 | 節 | タイトル | 頁 |
|---|---|---|---|
| ⅰ | 業務報告 | 322 | |
| ⅱ | 来館者抄 | 322 | |
| ⅲ | 入館者数 | 323 | |
| ⅳ | 資料管理 | 324 | |
| ⅴ | 国内交流 | 325 | |
| ⅵ | 国際交流 | 328 | |
| ⅶ | 総合研究大学院大学入学者の推移 | 331 | |
| ⅷ | 科学研究費助成事業推移 | 332 |