調達情報
政府調達
公告日 | 区分 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|
令和6年9月24日 | 落札公示 | 情報システム 一式(PDF) | |
令和6年9月24日 | 落札公示 | 国立歴史民俗博物館で使用する電気 契約電力1,400kW 年間予定使用電力量 5,066,000kWh(PDF) | |
令和6年4月11日 | 落札公示 | 国立歴史民俗博物館清掃請負業務 一式(PDF) |
一般競争入札
公告日 | 区分 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|
令和6年11月25日 | 入札公告 | クリーンエバポレーター 一式(PDF) | |
令和6年11月21日 | 入札公告 | 国立歴史民俗博物館企画展示「時代を映す錦絵-浮世絵師が描いた幕末・明治」会場取設(PDF) | |
令和6年11月8日 | 入札公告 | 人間文化研究機構(城内)国立歴史民俗博物館収蔵庫外部改修工事(その2)(PDF) | 問合せ先:本部事務局 |
企画競争・公募・公示
公告日 | 区分 | 件名 | 備考 |
---|---|---|---|
現在、調達情報はありません。 |