2024年度 年報
年報の概要
第一部 研究編
| Ⅰ | 研究・調査活動-研究推進センター | 2 | |
| 概要(PDF) | 2 | ||
| 1 | 共同研究(PDF) | 4 | |
| 概要 | 4 | ||
|
2024年度 国立歴史民俗博物館共同研究計画一覧 |
6 | ||
| 機構基幹研究プロジェクト | 7 | ||
| 機構共創先導プロジェクト | 24 | ||
| 基幹研究 | 31 | ||
| 2 | 外部資金による研究(PDF) | 73 | |
| 概要 | 73 | ||
| 科学研究費助成事業採択課題一覧 | 73 | ||
| 科学研究費研究(新規) | 75 | ||
| 科学研究費研究(継続) | 76 | ||
| 受託研究 | 81 | ||
| 産学連携共同研究 | 84 | ||
| 3 | 研究実施体制(PDF) | 86 | |
| 概要 | 86 | ||
| 一覧(客員教員、特別客員教員、外来研究員、プロジェクト研究員、科学研究費支援研究員、リサーチアシスタント) | 86 | ||
| 研究機器 | 88 | ||
| 主要研究機器 | 88 | ||
| 図書 | 89 | ||
| 図書受入冊数 | 90 | ||
| 4 | 国際交流(PDF) | 91 | |
| 概要 | 91 | ||
| 国際交流事業一覧 | 92 | ||
| 国際シンポジウム | 97 | ||
| 一覧(外国人研究員、外国人招へい研究者,協定締結機関との交流,海外派遣) | 98 | ||
| Ⅱ | 資料の収集・研究成果の公開-博物館資源センター | 103 | |
| 概要(PDF) | 103 | ||
| 1 | 資料(PDF) | 104 | |
| 概要 | 104 | ||
| 収集資料 | 104 | ||
| 製作資料等 | 106 | ||
| 2 | 展示(PDF) | 108 | |
| 概要 | 108 | ||
| 総合展示リニューアル | 109 | ||
| 企画展示 | 109 | ||
| くらしの植物苑特別企画 | 116 | ||
| 特集展示 | 117 | ||
| 展示プロジェクト委員会 | 122 | ||
| 3 | 資料調査プロジェクト(PDF) | 127 | |
| 概要 | 127 | ||
| 各プロジェクト | 127 | ||
| 4 | データベース(PDF) | 129 | |
| 概要 | 129 | ||
| データベース一覧 | 129 | ||
| Ⅲ | 研究と広報・社会連携-広報連携センター- | 133 | |
| 概要(PDF) | 133 | ||
| 1 | 講演会・フォーラム等による研究成果の公開(PDF) | 135 | |
| 概要 | 135 | ||
| 講演会・フォーラム等 | 135 | ||
| 展示解説 | 142 | ||
| 企画展示関連イベント | 142 | ||
| 2 | 学校および社会との連携(PDF) | 143 | |
| 概要 | 143 | ||
| ファミリー向けプログラム | 143 | ||
| 小学校・中学校・高等学校 | 144 | ||
| 大学・大学院 | 145 | ||
| 社会連携 | 145 | ||
| 登録ボランティア | 146 | ||
| 博物館・資料館 | 147 | ||
| 3 | 出版(PDF) | 149 | |
| 概要 | 149 | ||
| 国立歴史民俗博物館研究報告 | 149 | ||
| 展示図録 | 150 | ||
| 資料目録 | 150 | ||
| 総合誌『REKIHAKU』 | 150 | ||
| その他 | 152 | ||
| Ⅳ | 大学院教育(PDF) | 154 | |
| 概要 | 154 | ||
| 2024年度日本歴史研究コース科目一覧 | 155 | ||
| 2024年度在籍院生研究課題一覧 | 155 | ||
| 特別共同利用研究員 | 156 | ||
| Ⅴ | 教員の研究・調査活動(PDF) | 157 | |
第二部 事業編
| 章 | 節 | タイトル | 頁 |
|---|---|---|---|
| Ⅵ | 業務運営 | 230 | |
| Ⅶ | 財務 | 248 | |
| Ⅷ | 施設 | 252 | |
| Ⅸ | 広報・普及 | 254 | |
| Ⅹ | 安全管理 | 259 | |
| Ⅺ | 自己点検・評価 | 260 |
資料編
| 章 | 節 | タイトル | 頁 |
|---|---|---|---|
| ⅰ | 業務報告 | 262 | |
| ⅱ | 来館者抄 | 264 | |
| ⅲ | 入館者数 | 264 | |
| ⅳ | 資料管理 | 265 | |
| ⅴ | 国内交流 | 266 | |
| ⅵ | 国際交流 | 269 | |
| ⅶ | 総合研究大学院大学入学者の推移 | 272 | |
| ⅷ | 科学研究費助成事業推移 | 273 |