2021年度 年報
年報の概要
第一部 研究編
| Ⅰ | 研究・調査活動-研究推進センター | 2 | |
| 概要(PDF) | 2 | ||
| 1 | 共同研究(PDF) | 4 | |
| 概要 | 4 | ||
| 機構基幹研究プロジェクト | 6 | ||
| 基幹研究 | 41 | ||
| 基盤研究 | 48 | ||
| 共同利用型共同研究 | 71 | ||
| 2 | 外部資金による研究(PDF) | 83 | |
| 概要 | 83 | ||
| 採択課題一覧 | 83 | ||
| 科学研究費研究 | 84 | ||
| その他の外部資金 | 114 | ||
| 3 | 研究実施体制(PDF) | 121 | |
| 概要 | 121 | ||
| 一覧表(客員教員、外来研究員、プロジェクト研究員、科学研究費支援研究員、リサーチアシスタント) | 121 | ||
| 研究機器 | 123 | ||
| 主要研究機器 | 123 | ||
| 図書 | 124 | ||
| 図書受入冊数 | 125 | ||
| 4 | 国際交流(PDF) | 126 | |
| 概要 | 126 | ||
| 国際交流事業一覧 | 127 | ||
| 国際シンポジウム | 133 | ||
| 一覧表(外国人研究員、協定締結機関との交流) | 141 | ||
| Ⅱ | 資料の収集・研究成果の公開-博物館資源センター | 143 | |
| 概要(PDF) | 143 | ||
| 1 | 資料(PDF) | 145 | |
| 概要 | 145 | ||
| 収集資料 | 145 | ||
| 製作資料等 | 149 | ||
| 2 | 展示(PDF) | 151 | |
| 概要 | 151 | ||
| 総合展示リニューアル | 152 | ||
| 企画展示 | 152 | ||
| 新・特集展示 | 158 | ||
| くらしの植物苑特別企画 | 160 | ||
| 特集展示 | 162 | ||
| 展示プロジェクト委員会 | 167 | ||
| 3 | 資料調査プロジェクト(PDF) | 174 | |
| 概要 | 174 | ||
| 各プロジェクト | 174 | ||
| 4 | データベース(PDF) | 175 | |
| 概要 | 175 | ||
| データベース一覧 | 175 | ||
| Ⅲ | 研究活動の広報・社会連携-広報連携センター- | 179 | |
| 概要(PDF) | 179 | ||
| 1 | 講演会・フォーラム等による研究成果の公開(PDF) | 181 | |
| 概要 | 181 | ||
| 講演会・フォーラム等 | 181 | ||
| 展示解説 | 183 | ||
| 特集展示・企画展示関連イベント | 183 | ||
| 2 | 学校および社会との連携(PDF) | 185 | |
| 概要 | 185 | ||
| ファミリー向けプログラム | 185 | ||
| 大学・大学院 | 186 | ||
| 小学校・中学校・高等学校 | 186 | ||
| 社会連携 | 188 | ||
| 登録ボランティア | 188 | ||
| 博物館・資料館 | 188 | ||
| 3 | 出版(PDF) | 189 | |
| 概要 | 189 | ||
| 国立歴史民俗博物館研究報告 | 189 | ||
| 展示図録 | 191 | ||
| 資料目録 | 191 | ||
| 歴史と文化への好奇心をひらく『REKIHAKU』 | 191 | ||
| その他 | 193 | ||
| Ⅳ | 大学院教育(PDF) | 194 | |
| 概要 | 194 | ||
| 2021年度日本歴史研究専攻科目一覧 | 195 | ||
| 2021年度在籍院生研究課題一覧 | 195 | ||
| 特別共同利用研究員 | 196 | ||
| Ⅴ | 教員の研究・調査活動(PDF) | 197 | |
第二部 事業編
| 章 | 節 | タイトル | 頁 |
|---|---|---|---|
| Ⅵ | 業務運営 | 280 | |
| Ⅶ | 財務 | 301 | |
| Ⅷ | 施設 | 305 | |
| Ⅸ | 広報・普及 | 307 | |
| Ⅹ | 安全管理 | 311 | |
| Ⅺ | 自己点検・評価 | 312 |
資料編
| 章 | 節 | タイトル | 頁 |
|---|---|---|---|
| ⅰ | 業務報告 | 314 | |
| ⅱ | 来館者抄 | 315 | |
| ⅲ | 入館者数 | 315 | |
| ⅳ | 資料管理 | 316 | |
| ⅴ | 国内交流 | 318 | |
| ⅵ | 国際交流 | 320 | |
| ⅶ | 総合研究大学院大学入学者の推移 | 324 | |
| ⅷ | 科学研究費助成事業推移 | 325 |