年報
2006年度年報
年報の概要
第一部 研究編
| Ⅰ | 研究・調査活動(PDF:340KB)ⅰ | 3 | |
| 概要 | 3 | ||
| 国立歴史民俗博物館の『博物館型研究統合』 | 5 | ||
| 1 | 共同研究(PDF:1,168KB) | 15 | |
| 概要 | 15 | ||
| 共同研究活動一覧 | 15 | ||
| 基幹研究 | 18 | ||
| 基盤研究 | 41 | ||
| 個別共同研究 | 62 | ||
| 人間文化研究機構連携研究 | 76 | ||
| 2 | 外部資金による研究(PDF:944KB) | 87 | |
| 概要 | 87 | ||
| 採択課題一覧 | 87 | ||
| 採択課題別 | 89 | ||
| 3 | 調査活動(PDF:392KB)) | 131 | |
| 資料調査研究 | 131 | ||
| 資料調査プロジェクト | 132 | ||
| 海外調査 | 137 | ||
| 研究機器 | 141 | ||
| 最近導入された主要研究機器 | 141 | ||
| 4 | 研究実施体制(PDF:196KB)) | 145 | |
| 概要 | 145 | ||
| 一覧表(客員教員、外来研究員、機関研究員、リサーチ・アシスタント、科学研究費支援研究員) | 145 | ||
| Ⅱ | 研究公開・共同利用(PDF:204KB) | 149 | |
| 概要 | 149 | ||
| 1 | 展示(PDF:507KB) | 153 | |
| 概要 | 153 | ||
| 総合展示リニューアル | 154 | ||
| 企画展示 | 158 | ||
| 特別企画 | 162 | ||
| その他の展示 | 169 | ||
| 展示プロジェクト委員会 | 171 | ||
| くらしの植物苑 | 178 | ||
| 2 | 国際交流(PDF:628KB) | 181 | |
| 概要 | 181 | ||
| 国際シンポジウム | 183 | ||
| 国際研究集会 | 190 | ||
| 外来研究員 | 201 | ||
| 外国人研究員 | 201 | ||
| 国際交流 | 202 | ||
| 3 | 出版(PDF:308KB) | 205 | |
| 国立歴史民俗博物館研究報告 | 205 | ||
| 展示図録 | 207 | ||
| 資料 | 207 | ||
| その他 | 207 | ||
| 4 | シンポジウム・研究広報(PDF:344KB) | 211 | |
| 概要 | 211 | ||
| 歴博講演会 | 211 | ||
| 歴博フォーラム | 212 | ||
| 歴史系総合誌『歴博』 | 220 | ||
| 5 | データベース(PDF:188KB) | 223 | |
| 概要 | 211 | ||
| 新規データベース | 223 | ||
| データベース一覧 | 225 | ||
| Ⅲ | 資料・図書(PDF:228KB) | 227 | |
| 概要-資料 | 227 | ||
| 収集資料 | 227 | ||
| 製作資料 | 229 | ||
| 概要-図書 | 231 | ||
| 図書分類別受入冊数 | 231 | ||
| Ⅳ | 大学院教育(PDF:276KB) | 233 | |
| 概要 | 227 | ||
| 平成18年度日本歴史研究専攻科目一覧 | 234 | ||
| 研究課題 | 234 | ||
| 特別共同利用研究員 | 236 | ||
| Ⅴ | 社会連携(広報・普及)(PDF:164KB) | 237 | |
| 概要 | 237 | ||
| くらしの植物苑観察会 | 238 | ||
| 日本の植物文化を語る | 239 | ||
| 歴博探検 | 239 | ||
| Ⅵ | 教員の研究・調査活動(PDF:1,666KB) | 241 | |
| 館長 | 241 | ||
| 研究部 | 244 | ||
| 客員教員 | 372 | ||
| 研究機関研究員 | 393 | ||
| 英文要旨(PDF:172KB) | |||
第二部 事業編
| Ⅶ | 業務運営 | 455 |
| Ⅷ | 財務 | 478 |
| Ⅸ | 施設 | 482 |
| Ⅹ | 広報・普及 | 484 |
| Ⅺ | 安全管理 | 491 |
| Ⅻ | 自己点検・評価 | 493 |
資料編
| ⅰ | 業務報告 | 497 |
| ⅱ | 来館者抄 | 499 |
| ⅲ | 入館者数 | 500 |
| ⅳ | 資料管理 | 503 |
| ⅴ | 国際交流 | 504 |
| ⅵ | 総合研究大学院大学入学者の推移 | 507 |
| ⅶ | 法人化前の定員推移 | 507 |
| ⅷ | 法人化前の予算推移 | 508 |
| ⅸ | 科学研究費補助金推移 | 509 |




























