年報
2005年度年報
年報の概要
第一部 研究編
| Ⅰ | 研究・調査活動(PDF:109KB) | 3 | |
| 概要 | 3 | ||
| 1 | 共同研究(PDF:963KB) | 5 | |
| 概要 | 5 | ||
| 共同研究活動一覧 | 5 | ||
| 基幹研究 | 7 | ||
| 基盤研究 | 26 | ||
| 個別共同研究 | 41 | ||
| 人間文化研究機構連携研究 | 61 | ||
| 2 | 外部資金による研究(PDF:789KB) | 81 | |
| 概要 | 81 | ||
| 採択課題一覧 | 81 | ||
| 採択課題別 | 83 | ||
| 3 | 調査活動(PDF:341KB) | 123 | |
| 資料調査研究 | 123 | ||
| 資料調査プロジェクト | 124 | ||
| 海外調査 | 130 | ||
| 研究機器 | 133 | ||
| 最近導入された主要研究機器 | 134 | ||
| 4 | 研究実施体制(PDF:166KB) | 135 | |
| 概要 | 135 | ||
| 一覧表(客員教員,外来研究員,研究機関研究員,リサーチ・アシスタント,科学研究費支援研究員) | 135 | ||
| Ⅱ | 研究公開・共同利用(PDF:147KB) | 139 | |
| 概要 | 139 | ||
| 1 | 出版(PDF:219KB) | 141 | |
| 国立歴史民俗博物館研究報告 | 141 | ||
| 展示図録 | 143 | ||
| その他 | 143 | ||
| 2 | 展示(PDF:596KB) | 145 | |
| 概要 | 145 | ||
| 総合展示リニューアル | 146 | ||
| 企画展示 | 150 | ||
| 特別企画 | 159 | ||
| その他の展示 | 165 | ||
| 展示プロジェクト委員会 | 166 | ||
| 民俗文化財映像資料制作 | 173 | ||
| くらしの植物苑 | 176 | ||
| 3 | 国際交流(PDF:359KB) | 179 | |
| 概要 | 179 | ||
| 国際シンポジウム | 180 | ||
| 国際研究集会 | 182 | ||
| 国際セミナー | 189 | ||
| 外来研究員 | 192 | ||
| 外国人研究員 | 192 | ||
| 国際交流 | 193 | ||
| 4 | シンポジウム・研究広報(PDF:323KB) | 195 | |
| 概要 | 195 | ||
| シンポジウム | 195 | ||
| 研究集会 | 198 | ||
| 歴博講演会 | 199 | ||
| 歴博フォーラム | 199 | ||
| れきはくプロムナード | 202 | ||
| 歴史系総合誌『歴博』 | 204 | ||
| 5 | データベース(PDF:191KB) | 207 | |
| 概要 | 207 | ||
| 新規データベース | 207 | ||
| データベース一覧 | 210 | ||
| Ⅲ | 資料・図書(PDF:117KB) | 213 | |
| 概要-資料 | 213 | ||
| 収集資料 | 214 | ||
| 製作資料 | 217 | ||
| 概要-図書 | 219 | ||
| 図書分類別受入冊数 | 219 | ||
| Ⅳ | 大学院教育(PDF:194KB) | 221 | |
| 概要 | 221 | ||
| 授業科目・担当者 | 222 | ||
| 研究課題 | 222 | ||
| 特別共同利用研究員 | 224 | ||
| Ⅴ | 社会連携(広報・普及)(PDF:154KB) | 225 | |
| 概要 | 225 | ||
| くらしの植物苑観察会 | 227 | ||
| 日本の植物文化を語る | 227 | ||
| 歴博探検 | 227 | ||
| Ⅵ | 教員の研究・調査活動(PDF:1,037KB) | 229 | |
| 館長 | 229 | ||
| 研究部 | 234 | ||
| 客員教員 | 363 | ||
| 研究機関研究員 | 386 | ||
| 英文要旨(PDF:149KB) | 397 | ||
第二部 事業編
| Ⅶ | 業務運営 | 435 |
| Ⅷ | 財務 | 459 |
| Ⅸ | 施設 | 463 |
| Ⅹ | 広報・普及 | 465 |
| Ⅺ | 安全管理 | 473 |
| Ⅻ | 自己点検・評価 | 475 |
資料編
| ⅰ | 業務報告 | 479 |
| ⅱ | 来館者抄 | 482 |
| ⅲ | 入館者数 | 482 |
| ⅳ | 資料管理 | 485 |
| ⅴ | 国際交流 | 486 |
| ⅵ | 総合研究大学院大学入学者の推移 | 488 |
| ⅶ | 法人化前の定員推移 | 489 |
| ⅷ | 法人化前の予算推移 | 489 |
| ⅸ | 科学研究費補助金推移 | 490 |




























