年報
2004年度年報
年報の概要
第一部 研究編
| Ⅰ | 研究・調査活動(PDF) | 3 | |
| 1 | 共同研究(PDF) | 5 | |
| 概要 | 5 | ||
| 共同研究活動一覧 | 5 | ||
| 基幹研究 | 7 | ||
| 基盤研究 | 14 | ||
| 個別共同研究 | 26 | ||
| 2 | 外部資金による研究(PDF) | 45 | |
| 概要 | 45 | ||
| 採択課題一覧 | 45 | ||
| 採択課題別 | 47 | ||
| 3 | 調査活動(PDF) | 85 | |
| 資料調査研究 | 85 | ||
| 海外調査 | 90 | ||
| 研究機器 | 92 | ||
| 4 | 研究実施体制(PDF) | 95 | |
| 概要 | 95 | ||
| 一覧表(客員教員,外来研究員,研究機関研究員,リサーチ・アシスタント,科学研究費支援研究員) | 95 | ||
| Ⅱ | 研究公開・共同利用(PDF) | 99 | |
| 1 | 出版(PDF) | 101 | |
| 国立歴史民俗博物館研究報告 | 101 | ||
| 単行本 | 102 | ||
| 展示図 | 103 | ||
| 報告書 | 103 | ||
| 資料目録 | 103 | ||
| その他 | 103 | ||
| 2 | 展示(PDF) | 105 | |
| 概要 | 105 | ||
| 総合展示リニューアル | 106 | ||
| 企画展示 | 108 | ||
| 特別企画 | 115 | ||
| その他の展示 | 119 | ||
| 展示プロジェクト委員会 | 120 | ||
| 民俗文化財映像資料制作 | 127 | ||
| くらしの植物苑 | 129 | ||
| 3 | 国際交流(PDF) | 131 | |
| 概要 | 131 | ||
| 国際シンポジウム | 132 | ||
| 国際研究集会 | 133 | ||
| 国際セミナー | 136 | ||
| 公開シンポジウム | 137 | ||
| 研究交流会 | 138 | ||
| 外来研究員 | 139 | ||
| 外国人研究員 | 140 | ||
| 国際交流 | 140 | ||
| 4 | シンポジウム・研究広報(PDF) | 141 | |
| 概要 | 141 | ||
| 研究集会 | 141 | ||
| 歴博講演会 | 143 | ||
| 歴博フォーラム | 143 | ||
| れきはくプロムナード | 147 | ||
| 歴史系総合誌『歴博』 | 148 | ||
| 5 | データベース(PDF) | 151 | |
| 概要・新規データベース | 151 | ||
| データベース一覧 | 153 | ||
| Ⅲ | 資料・図書(PDF) | 155 | |
| 概要−資料 | 155 | ||
| 収集資料 | 156 | ||
| 製作資料 | 158 | ||
| 概要−図書 | 160 | ||
| 図書分類別受入冊数 | 160 | ||
| Ⅳ | 大学院教育(PDF) | 161 | |
| 概要 | 161 | ||
| 授業科目・担当者 | 162 | ||
| 研究課題 | 162 | ||
| 特別共同利用研究員 | 164 | ||
| Ⅴ | 社会連携(広報・普及)(PDF) | 165 | |
| 概要 | 165 | ||
| くらしの植物苑観察会 | 167 | ||
| くらしの植物苑体験教室 | 167 | ||
| 歴博探検 | 167 | ||
| Ⅵ | 教員の研究・調査活動(PDF) | 169 | |
| 館長 | 169 | ||
| 研究部 | 172 | ||
| 客員教員 | 300 | ||
| 研究機関研究員 | 330 | ||
| 英文要旨(PDF) | 335 | ||
第二部 事業編
資料編
| ⅰ | 業務報告 | 415 |
| ⅱ | 来館者抄 | 417 |
| ⅲ | 入館者数 | 418 |
| ⅳ | 資料管理 | 421 |
| ⅴ | 国際交流 | 422 |
| ⅵ | 総合研究大学院大学入学者の推移 | 424 |
| ⅶ | 法人化前の定員推移 | 424 |
| ⅷ | 法人化前の予算推移 | 425 |
| ⅸ | 科学研究費補助金推移 | 425 |
| [奥付(PDF)] | ||




























