研究活動一覧
科学研究費補助金による研究![]()
平成16~20年度 文部科学省・科学研究費補助金 学術創成研究費:
弥生農耕の起源と東アジア-炭素年代測定による高精度編年体系の構築-
これまでの研究の歩み ─歴博における炭素14年代研究の歴史─
| 研究プロジェクト | |
|---|---|
| 1995-1997年 | 文部省科学研究費・一般研究(C)・時限「AMS-C14法における歴史資料年代測定に関する研究」(坂本代表、小林紘一、斎藤努) 炭素14年代測定法にAMSを利用し、歴史資料から極微量の炭素を抽出するための前処理方法を開発する。 |
| 1997-1999年 | 歴博研究高度化推進プロジェクト「縄文時代の高精度編年研究」(今村代表、辻、春成、西本、坂本) 土器付着物を対象資料に加える。 |
| 1997-1999年 | 文部省科研費基盤研究(A)「ヒノキ・スギ等の年輪年代による炭素14年代の修正」(佐原真代表、今村、坂本、光谷) |
| 1999-2000年 | 文部省科学研究費・奨励研究(A)「AMSによる古代漆の炭素14年代測定」(坂本代表) 漆の炭素14年代測定を行う際の資料採取・前処理方法を確立する。 |
| 2001-2003年 | 文部省科研費基盤研究(A)「縄文時代・弥生時代の高精度編年体系の構築」(今村代表、春成、西本、永嶋、辻、設楽、藤尾、齋藤、西谷、坂本、光谷、中村) |
| 2003-2004年 | 文部科学省科学研究費・基盤研究(B)「同定情報に基づく土器付着物の高精度年代測定」(坂本代表、今村、松崎) 土器に付着する炭化物の由来を明らかにし、高い精度の年代測定の実現をめざす。 |
| 2004-2009年 | 文部科学省学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア-炭素年代測定による高精度編年体系の構築-」(西本代表、今村、春成、広瀬、平川、藤尾、永嶋、坂本、小林(謙)、宮本、中村、松崎、櫻井、光谷、設楽、小林(青)、近藤、三上) |
| 研究発表・シンポジウム | |
|---|---|
| 1997年11月25日(火) ~28日(金) |
国際シンポジウム「過去1万年間の陸域環境の変遷と自然災害史」(於 国立歴史民俗博物館) セッション4:「環境史の高精度編年」 |
| 2000年7月 | 日本文化財科学会・第四紀学会で、縄文時代の高精度年代測定研究と中心としたシンポジウムを歴博が中心となって実施。 |
| 2002年9月7日(土) | 歴博国際研究集会「AMSと考古学」(於 国立歴史民俗博物館) |
| 2003年3月22日(土) | 歴博国際研究集会「弥生時代の実年代」(於 国立歴史民俗博物館) |
| 2003年5月25日(日) | 日本考古学協会第69回(2003年度)総会「弥生時代の開始年代-14C年代の測定結果について-」を発表(於 日本大学文理学部)(春成、藤尾、今村、坂本) |
| 2003年7月25日(金) | 歴博特別講演会「弥生時代の開始年代-AMS年代測定法の現状と可能性-」(於 東京・津田ホール) |
| 2003年10月21日(火) ~11月30日(日) |
特別企画展示「歴史を探るサイエンス」を開催(於 国立歴史民俗博物館) |
| 2003年12月21日(日) | 歴博研究報告会「弥生時代の実年代」(於 国立歴史民俗博物館) |
| 2003年5月23日(日) | 日本考古学協会第70回(2004年度)総会 「AMS14C年代測定による関東地方縄紋時代後期の暦年較正年代」(小林謙、今村、坂本、西本、松崎) 「弥生時代の実年代-14C年代の測定結果について-」(春成、今村、藤尾、坂本、小林謙)を発表(於 千葉大学) |
| 主な出版物 |
|---|
|
































