企画展示
過去の企画展示
江戸モード大図鑑 ―小袖文様にみる美の系譜―
第一章 縫と染の系譜 Embroidery and Tie-dyening
| 作品 番号 |
名称(模様・作品) | 地色・地質 | 技法 | 形式 | 筆者 | 時代 | 所蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 桐唐草入大葉模様小袖 | 黒綸子地 | 絞・縫・箔 | 江戸前期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 5 | 雪輪竹模様小袖 | 鬱金綸子地 | 絞 | 江戸前期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 9 | 梅樹模様小袖 | 白綸子地 | 絞・縫 | 江戸前期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 13 | 菱文菊模様小袖 | 紫綸子地 | 絞 | 江戸前期−中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 17 | 藤尾長鳥模様小袖 | 白綸子地 | 友禅染・絞・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 21 | 松牡丹模様小袖 | 白綸子地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 25 | 琴柱梅花模様小袖 | 白綸子地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 28 | 舫舟水草模様小袖 | 鬱金絖地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 32 | 楓桜枝束模様帷子 | 黒麻地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 36 | 流水網干梅廬模様小袖 | 萌葱紋縮緬地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 39 | 遊狗草花模様小袖 | 茶縮緬地 | 染・縫 | 江戸後期−明治初期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 43 | 浜松模様被衣 | 浅葱綸子地 | 染 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 47 | 御簾秋草模様振袖 | 紅縮緬地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 52 | 邸内邸外遊楽図屏風 | 六曲一隻 | 江戸前期 | 個人蔵 | |||
| 53 | 邸内邸外遊楽図屏風 | 六曲一双 | 江戸前期 | 個人蔵 | |||
| 54 | 邸内遊楽図屏風 | 六曲一隻 | 江戸前期 | 大阪市立美術館 | |||
| 57 | 邸内遊楽図屏風 | 六曲一隻 | 江戸前期 | サントリー美術館 | |||
| 58 | 輪舞遊楽図屏風 | 四曲一双 | 江戸前期 | 国立歴史民俗博物館 | |||
| 63 | 伝右近源左右衛門図 | 一幅 | 江戸前期 | 東京国立博物館 | |||
| 67 | 立美人図 | 一幅 | 江戸前期 | 個人蔵 | |||
| 71 | 上野隅田川遊楽図屏風 | 六曲一双 | 菱川師宣 | 延宝・天和(1673-84) | 千葉市美術館 | ||
| 74 | 色絵婦人立像 | 一体 | 江戸前期 | 個人蔵 | |||
| 75 | 色絵婦人立像 | 一体 | 江戸前期 | 個人蔵 | |||
| 76 | 色絵婦人立像 | 一体 | 江戸前期 | サントリー美術館 | |||
| 77 | 色絵婦人立像 | 一体 | 江戸前期 | 国立歴史民俗博物館 |
第二章 隆盛する友禅染 The Fad of Yuzen
| 作品 番号 |
名称(模様・作品) | 地色・地質 | 技法 | 形式 | 筆者 | 時代 | 所蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 京名所模様小袖 | 白縮緬地 | 友禅染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 80 | 江戸名所模様襦袢 | 鼠木綿地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 82 | 萩籬模様小袖 | 紺縮緬地 | 友禅染 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 85 | 垣楓模様小袖 | 白縮緬地 | 友禅染 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 88 | 梅林模様小袖 | 紅綸子地 | 友禅染・絞・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 92 | 萩蝶模様振袖 | 鼠縮緬地 | 友禅染・絞 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 96 | 四季桜模様小袖 | 紫縮緬地 | 友禅染・縫 | 江戸後期−明治初期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 100 | 菊籬肩裾模様振袖 | 紅練緯地 | 友禅染 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 104 | 菊籬模様振袖 | 茶木綿地 | 友禅染 | 江戸後期−明治初期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 107 | 沢潟水辺模様小袖 | 浅葱紗綾地 | 絞・染 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 110 | 松藤網干模様小袖 | 濃緑縮緬地 | 染 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 115 | 茅屋風景模様帷子 | 白麻地 | 茶屋染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 116 | 松桜廬茅屋網干波模様帷子 | 白麻地 | 染・縫 | 江戸中期−後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 117 | 宝尽模様腰巻 | 黒錬緯地 | 縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 118 | 余情雛形 | 一冊 | 宮崎友禅 | 江戸中期 | 個人蔵 | ||
| 119 | 祇園梶の葉 | 三冊 | 宮崎友禅 | 江戸中期 | 個人蔵 | ||
| 120 | 源氏物語図 | 一幅 | 伝宮崎友禅 | 江戸中期 | 個人蔵 |
第三章 吉祥の図様 Felicitous Forms
| 作品 番号 |
名称(模様・作品) | 地色・地質 | 技法 | 形式 | 筆者 | 時代 | 所蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 松竹梅模様小袖 | 白綸子地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 127 | 菊松模様小袖 | 白綸子地 | 絞・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 131 | 松文字模様小袖 | 白綸子地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 135 | 梅竹藤花籠模様小袖 | 白綸子地 | 縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 139 | 松梅鶴模様振袖 | 白紋縮緬地 | 友禅染・絞 | 江戸後期-明治初期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 143 | 蘆菊鶴模様小袖 | 紺絖地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 147 | 鴛鴦梅樹模様振袖 | 紺絖地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 |
第四章 詩歌と意匠 Poetic Imagery
| 作品 番号 |
名称(模様・作品) | 地色・地質 | 技法 | 形式 | 筆者 | 時代 | 所蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 楓樹文字模様小袖 | 萌葱綸子地 | 友禅染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 156 | 萩流水文字模様小袖 | 紫縮緬地 | 縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 160 | 松帆模様小袖 | 納戸綸子地 | 絞・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 164 | 浜松鶴模様振袖 | 染分(浅葱鬱金白)縮緬地 | 友禅染 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 168 | 月薄模様帷子 | 浅葱麻地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 172 | 花筏模様小袖 | 水浅葱縮緬地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 176 | 四季山水模様小袖 | 藍平絹地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 180 | 水辺東屋撫子模様小袖 | 紫絽地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 184 | 鷹狩模様振袖 | 紫縮緬地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 188 | 立美人図 | 一幅 | 懐月堂度繁 | 宝永-正徳(1704−16)頃 | 個人蔵 | ||
| 190 | 梅下美人図 | 一幅 | 古山師政 | 寛保-延享(1741−48)頃 | 東京国立博物館 | ||
| 191 | 柳下美人図 | 一幅 | 宮川長春 | 享保(1716−36) | 個人蔵 | ||
| 194 | 三都太夫揃 | 一枚 | 鈴木春信 | 明和(1764−72)中・後期 | 東京国立博物館 | ||
| 199 | 四条河原夕涼図屏風 | 六曲一隻 | 江戸前期-中期 | 国立歴史民俗博物館 |
第五章 物語と謡曲の世界 The World of Tale and Ballad
| 作品 番号 |
名称(模様・作品) | 地色・地質 | 技法 | 形式 | 筆者 | 時代 | 所蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 流水杜若葵飛燕模様小袖 | 紫紋縮緬地 | 縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 206 | 藤流水杜若模様振袖 | 水浅葱縮緬地 | 友禅染 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 210 | 燕藤波模様小袖 | 萌葱縮緬地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 214 | 御簾檜扇桜模様小袖 | 紫紋縮緬地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 218 | 御簾檜扇苑池模様小袖 | 紫縮緬地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 222 | 俳書散模様小袖 | 白綸子地 | 絞・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 226 | 菊叢模様小袖 | 納戸綸子地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 230 | 御所車水辺模様小袖 | 浅葱縮緬地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 234 | 滝桜模様小袖 | 萌葱平絹地 | 染・縫 | 江戸中期−後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 238 | 桜松御所車模様小袖 | 紫縮緬地 | 染・縫 | 江戸中期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 243 | 牡丹扇面滝模様小袖 | 紫娼地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 245 | 松蔦獅子流水模様小袖 | 萌葱絖地 | 縫 | 江戸篠期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 247 | 謡曲尽模様小袖 | 薄茶綾地 | 友禅染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 250 | 桜下美人図 | 一幅 | 水野廬朝 | 天明(1781-89)末頃 | 東京国立博物館 | ||
| 255 | 御殿山の花見図 | 一幅 | 歌川豊広 | 享和(1801−04) | 東京国立博物館 | ||
| 260 | 春風美人図 | 一幅 | 蹄斎北馬 | 天保(1830−44) | 東京国立博物館 |
第六章 雅の意匠と公家の装い Elegance in Aristocratic Array
| 作品 番号 |
名称(模様・作品) | 地色・地質 | 技法 | 形式 | 筆者 | 時代 | 所蔵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 檜扇桜枯模様振袖 | 紅平絹地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物舘 | ||
| 265 | 扇面藤葵牡丹模様小袖 | 紅綸子地 | 綬・縫 | 江戸後期 | 画立歴史民俗博物館 | ||
| 266 | 檜扇鉄線模様小袖 | 白綸子地 | 絞・縫 | 江戸中期−後期 | 国立歴史民俗博物舘 | ||
| 268 | 中啓梅橘模様振袖 | 自綸子地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 270 | 御簾桐模様小袖 | 薄浅葱綸子地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物舘 | ||
| 275 | 鵜飼模様小袖 | 紫紗地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 279 | 蝙蝠撫子竹模様小袖 | 紫魚子地 | 染・縫 | 江戸後期−明治初期 | 国立歴史民俗博物舘 | ||
| 283 | 流水楓藤模様小袖 | 紫絽地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物舘 | ||
| 287 | 楓秋草模様小袖 | 赤茶紋縮緬地 | 縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 291 | 雪華菊尽模様惟子 | 白麻地 | 染・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 | ||
| 294 | 朝顔模様小袖 | 縹絽地 | 絞・縫 | 江戸後期 | 国立歴史民俗博物館 |









































